| Wichita Falls record vs | rec/yr | location |
| Abernathy | 3-1 | |
| Wichita Falls 60 Abernathy 35 | 1953-54 | Childress |
| Abernathy 72 Wichita Falls 65 | 1982-83 | Lubbock |
| Wichita Falls 65 Abernathy 62 | 1983-84 | Lubbock |
| Wichita Falls 52 Abernathy 50 | 1984-85 | Lubbock |
| Abilene | 17-20 | |
| Abilene 93 Wichita Falls 76 | 1969-70 | T |
| Wichita Falls 73 Abilene 68 | 1969-70 | H |
| Abilene 67 Wichita Falls 58 | 1974-75 | Abilene |
| Abilene 84 Wichita Falls 56 | 1975-76 | Abilene |
| Wichita Falls 78 Abilene 72 | 1975-76 | S-Irving |
| Abilene 52 Wichita Falls 48 | 1976-77 | T |
| Abilene 54 Wichita Falls 52 | 1976-77 | H |
| Abilene 78 Wichita Falls 64 | 1977-78 | T |
| Abilene 73 Wichita Falls 71 | 1977-78 | H |
| Wichita Falls 64 Abilene 52 | 1978-79 | H |
| Wichita Falls 51 Abilene 50 | 1979-80 | T |
| Wichita Falls 55 Abilene 51 | 1980-81 | H |
| Abilene 67 Wichita Falls 46 | 1981-82 | T |
| Wichita Falls 77 Abilene 60 | 1982-83 | H |
| Abilene 76 Wichita Falls 71 | 1983-84 | T |
| Abilene 68 Wichita Falls 67 | 1984-85 | H |
| Abilene 65 Wichita Falls 46 | 1985-86 | T |
| Wichita Falls 114 Abilene 91 | 1986-87 | H |
| Wichita Falls 70 Abilene 69 | 1986-87 | Abilene |
| Abilene 79 Wichita Falls 74 | 1987-88 | T |
| Abilene 90 Wichita Falls 64 | 1988-89 | H |
| Abilene 77 Wichita Falls 58 | 1989-90 | H |
| Abilene 95 Wichita Falls 65 | 1990-91 | Abilene |
| Wichita Falls 80 Abilene 47 | 2004-05 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 87 Abilene 48 | 2006-07 | H |
| Wichita Falls 51 Abilene 35 | 2007-08 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 58 Abilene 51 | 2007-08 | T |
| Wichita Falls 58 Abilene 52 | 2008-09 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 77 Abilene 53 | 2008-09 | H |
| Wichita Falls 78 Abilene 75 | 2009-10 | T |
| Abilene 51 Wichita Falls 42 | 2010-11 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 61 Abilene 55 | 2010-11 | H |
| Abilene 53 Wichita Falls 49 | 2011-12 | T |
| Wichita Falls 68 Abilene 64 | 2012-13 | H |
| Abilene 52 Wichita Falls 37 | 2013-14 | T |
| Abilene 63 Wichita Falls 46 | 2014-15 | H |
| Abilene 96 Wichita Falls 41 | 2015-16 | H |
| Abilene Cooper | 21-39 | |
| Wichita Falls 63 Cooper 50 | 1970-71 | H |
| Cooper 84 Wichita Falls 64 | 1970-71 | T |
| Cooper 67 Wichita Falls 61 | 1971-72 | T |
| Wichita Falls 82 Cooper 70 | 1971-72 | H |
| Wichita Falls 71 Cooper 69 | 1972-73 | H |
| Cooper 91 Wichita Falls 74 | 1972-73 | T |
| Cooper 85 Wichita Falls 48 | 1973-74 | T |
| Wichita Falls 58 Cooper 57 | 1973-74 | H |
| Wichita Falls 77 Cooper 58 | 1974-75 | T |
| Cooper 72 Wichita Falls 69 | 1974-75 | H |
| Wichita Falls 60 Cooper 56 | 1975-76 | H |
| Cooper 56 Wichita Falls 51 | 1975-76 | T |
| Cooper 60 Wichita Falls 55 | 1976-77 | H |
| Cooper 66 Wichita Falls 51 | 1976-77 | T |
| Cooper 82 Wichita Falls 72 | 1977-78 | T |
| Cooper 66 Wichita Falls 43 | 1977-78 | H |
| Wichita Falls 53 Cooper 52 | 1978-79 | T |
| Cooper 49 Wichita Falls 46 | 1980-81 | H |
| Wichita Falls 40 Cooper 28 | 1981-82 | H |
| Cooper 70 Wichita Falls 69 | 1982-83 | T |
| Cooper 58 Wichita Falls 51 | 1983-84 | H |
| Cooper 53 Wichita Falls 47 | 1984-85 | T |
| Cooper 51 Wichita Falls 28 | 1985-86 | H |
| Wichita Falls 70 Cooper 64 | 1986-87 | T |
| Cooper 65 Wichita Falls 62 | 1986-87 | Abilene |
| Cooper 64 Wichita Falls 57 | 1987-88 | H |
| Cooper 85 Wichita Falls 54 | 1988-89 | T |
| Cooper 75 Wichita Falls 59 | 1988-89 | Abilene |
| Cooper 74 Wichita Falls 57 | 1989-90 | H |
| Cooper 72 Wichita Falls 64 | 1990-91 | T |
| Cooper 80 Wichita Falls 59 | 1994-95 | T |
| Cooper 92 Wichita Falls 85 | 1995-96 | T |
| Cooper 72 Wichita Falls 65 | 1995-96 | H |
| Cooper 72 Wichita Falls 59 | 1996-97 | H |
| Cooper 63 Wichita Falls 49 | 1998-99 | T |
| Cooper 59 Wichita Falls 54 | 99-2000 | H |
| Cooper 86 Wichita Falls 76 | 2000-01 | T |
| Wichita Falls 78 Cooper 67 | 2001-02 | H |
| Cooper 75 Wichita Falls 41 | 2002-03 | T |
| Wichita Falls 55 Cooper 50 | 2003-04 | H |
| Wichita Falls 53 Cooper 49 | 2004-05 | T |
| Wichita Falls 57 Cooper 49 | 2005-06 | T |
| Cooper 60 Wichita Falls 53 | 2006-07 | T |
| Wichita Falls 57 Cooper 30 | 2007-08 | H |
| Cooper 61 Wichita Falls 51 | 2008-09 | T |
| Cooper 50 Wichita Falls 41 | 2008-09 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 70 Cooper 67 | 2008-09 | H |
| Wichita Falls 65 Cooper 34 | 2009-10 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 56 Cooper 47 | 2010-11 | H |
| Cooper 65 Wichita Falls 64 | 2011-12 | T |
| Wichita Falls 56 Cooper 47 | 2012-13 | H |
| Cooper 69 Wichita Falls 36 | 2013-14 | T |
| Wichita Falls 60 Cooper 56 | 2014-15 | T |
| Cooper 93 Wichita Falls 38 | 2015-16 | T |
| Cooper 64 Wichita Falls 49 | 2018-19 | T |
| Wichita Falls 57 Cooper 48 | 2018-19 | H |
| Wichita Falls 53 Cooper 52 | 2019-20 | H |
| Cooper 69 Wichita Falls 51 | 2019-20 | T |
| Cooper 83 Wichita Falls 34 | 2020-21 | T |
| Copper 77 Wichita Falls 46 | 2021-22 | H |
| Abilene Wylie | 1-3 | |
| Wylie 68 Wichita Falls 47 | 2018-19 | T |
| Wylie 44 Wichita Falls 35 | 2018-19 | H |
| Wylie 53 Wichita Falls 33 | 2019-20 | H |
| Wichita Falls 44 Wylie 41 | 2019-20 | T |
| Aledo | 1-8 | |
| Wichita Falls 72 Aledo 61 | 2001-02 | Decatur |
| Aledo 54 Wichita Falls 46 | 2018-19 | H |
| Aledo 37 Wichita Falls 36 | 2018-19 | T |
| Aledo 52 Wichita Falls 35 | 2019-20 | T |
| Aledo 57 Wichita Falls 40 | 2019-20 | H |
| Aledo 56 Wichita Falls 39 | 2020-21 | T |
| Aledo 67 Wichita Falls 51 | 2020-21 | H |
| Aledo 69 Wichita Falls 47 | 2021-22 | H |
| Aledo 84 Wichita Falls 42 | 2021-22 | T |
| Altus (OK) | 18-20 | |
| Wichita Falls 87 Altus 76 | 1976-77 | H |
| Altus 65 Wichita Falls 50 | 1977-78 | T |
| Altus 56 Wichita Falls 45 | 1978-79 | T |
| Altus 50 Wichita Falls 46 | 1979-80 | T |
| Altus 62 Wichita Falls 57 | 1980-81 | H |
| Altus 75 Wichita Falls 49 | 1980-81 | T |
| Wichita Falls 63 Altus 60 | 1981-82 | T |
| Wichita Falls 66 Altus 46 | 1981-82 | H |
| Wichita Falls 63 Altus 57 | 1982-83 | H |
| Altus 64 Wichita Falls 62 | 1982-83 | T |
| Altus 60 Wichita Falls 47 | 1983-84 | T |
| Wichita Falls 51 Altus 42 | 1983-84 | H |
| Altus 56 Wichita Falls 55 | 1984-85 | H |
| Altus 72 Wichita Falls 59 | 1984-85 | T |
| Altus 42 Wichita Falls 33 | 1985-86 | H |
| Altus 68 Wichita Falls 63 | 1985-86 | T |
| Altus 47 Wichita Falls 36 | 1986-87 | H |
| Altus 56 Wichita Falls 53 | 1986-87 | T |
| Wichita Falls 76 Altus 58 | 1987-88 | H |
| Wichita Falls 68 Altus 63 | 1987-88 | T |
| Altus 60 Wichita Falls 46 | 1988-89 | H |
| Altus 61 Wichita Falls 47 | 1988-89 | T |
| Altus 60 Wichita Falls 36 | 1989-90 | H |
| Altus 65 Wichita Falls 45 | 1989-90 | T |
| Wichita Falls 62 Altus 48 | 1990-91 | H |
| Altus 75 Wichita Falls 63 | 1990-91 | T |
| Wichita Falls 85 Altus 70 | 1991-92 | H |
| Altus 79 Wichita Falls 65 | 1991-92 | T |
| Wichita Falls 83 Altus 71 | 1992-93 | T |
| Wichita Falls 80 Altus 76 | 1992-93 | H |
| Wichita Falls 52 Altus 47 | 99-2000 | Altus |
| Wichita Falls 59 Altus 50 | 2000-01 | H |
| Altus 90 Wichita Falls 74 | 2001-02 | T |
| Wichita Falls 68 Altus 47 | 2002-03 | H |
| Wichita Falls 89 Altus 67 | 2003-04 | T |
| Wichita Falls 96 Altus 57 | 2004-05 | H |
| Wichita Falls 78 Altus 69 | 2005-06 | T |
| Wichita Falls 95 Altus 68 | 2006-07 | H |
| Alvord | 1-0 | |
| Wichita Falls 61 Alvord 59 | 2023-24 | Rio Vista |
| Amarillo | 0-1 | |
| Amarillo 54 Wichita Falls 48 | 1998-99 | T |
| Amarillo Caprock | 1-0 | |
| Wichita Falls 71 Caprock 57 | 1997-98 | Wichita Falls |
| Amarillo Palo Duro | 2-2 | |
| Wichita Falls 87 Palo Duro 75 | 1992-93 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 92 Palo Duro 79 | 2000-01 | Wichita Falls |
| Palo Duro 77 Wichita Falls 64 | 2004-05 | S-San Angelo |
| Palo Duro 74 Wichita Falls 49 | 2010-11 | S-Childress |
| Amarillo River Road | 1-0 | |
| Wichita Falls 71 River Road 58 | 2004-05 | Vernon |
| Amarillo San Jacinto Academy | 0-1 | |
| San Jacinto 55 Wichita Falls 48 | 2016-17 | Vernon |
| Amarillo Tascosa | 1-1 | |
| Tascosa 68 Wichita Falls 66 | 1991-92 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 72 Tascosa 51 | 1992-93 | Wichita Falls |
| Andrews | 1-0 | |
| Wichita Falls 76 Andrews 38 | 1998-99 | Brownwood |
| Archer City | 4-0 | |
| Wichita Falls 81 Archer City 57 | 1993-94 | T |
| Wichita Falls 63 Archer City 41 | 2017-18 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 66 Archer City 45 | 2022-23 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 58 Archer City 38 | 2023-24 | Wichita Falls |
| Ardmore (OK) | 2-2 | |
| Wichita Falls 74 Ardmore 56 | 1976-77 | Lawton |
| Wichita Falls 50 Ardmore 42 | 1977-78 | Lawton |
| Ardmore 80 Wichita Falls 61 | 1993-94 | Ardmore |
| Ardmore 70 Wichita Falls 62 | 1995-96 | Ardmore |
| Argyle | 0-2 | |
| Argyle 67 Wichita Falls 52 | 2007-08 | T |
| Argyle 51 Wichita Falls 50 | 2010-11 | H |
| Argyle Liberty Christian | 0-1 | |
| Liberty Christian 77 Wichita Falls 73 | 2008-09 | Wichita Falls |
| Arlington | 17-10 | |
| Wichita Falls 53 Arlington 39 | 1956-57 | T |
| Wichita Falls 57 Arlington 49 | 1956-57 | H |
| Wichita Falls 49 Arlington 46 | 1957-58 | H |
| Wichita Falls 47 Arlington 38 | 1957-58 | T |
| Wichita Falls 58 Arlington 44 | 1958-59 | H |
| Wichita Falls 63 Arlington 51 | 1958-59 | T |
| Arlington 56 Wichita Falls 52 | 1959-60 | T |
| Arlington 56 Wichita Falls 49 | 1959-60 | H |
| Arlington 52 Wichita Falls 51 | 1960-61 | T |
| Wichita Falls 60 Arlington 56 | 1960-61 | H |
| Wichita Falls 64 Arlington 60 | 1961-62 | H |
| Arlington 50 Wichita Falls 48 | 1961-62 | T |
| Wichita Falls 66 Arlington 55 | 1962-63 | H |
| Arlington 51 Wichita Falls 45 | 1962-63 | T |
| Wichita Falls 61 Arlington 52 | 1963-64 | T |
| Wichita Falls 62 Arlington 59 | 1963-64 | H |
| Wichita Falls 84 Arlington 58 | 1964-65 | H |
| Arlington 69 Wichita Falls 62 | 1964-65 | T |
| Arlington 74 Wichita Falls 61 | 1965-66 | T |
| Wichita Falls 60 Arlington 58 | 1965-66 | H |
| Arlington 91 Wichita Falls 71 | 1966-67 | T |
| Arlington 59 Wichita Falls 47 | 1966-67 | H |
| Wichita Falls 67 Arlington 64 | 1967-68 | H |
| Wichita Falls 75 Arlington 56 | 1967-68 | T |
| Arlington 83 Wichita Falls 56 | 2002-03 | Brownwood |
| Wichita Falls 63 Arlington 42 | 2004-05 | Brownwood |
| Wichita Falls 52 Arlington 49 | 2005-06 | Brownwood |
| Arlington Houston | 1-1 | |
| Houston 58 Wichita Falls 51 | 1968-69 | Mesquite |
| Wichita Falls 50 Houston 49 | 2007-08 | Wichita Falls |
| Arlington Seguin | 1-0 | |
| Wichita Falls 69 Seguin 54 | 2004-05 | S-Cisco |
| Austin | 4-0 | |
| Wichita Falls 48 Austin 47 | 1954-55 | H |
| Wichita Falls 73 Austin 59 | 1954-55 | T |
| Wichita Falls 44 Austin 40 | 1955-56 | H |
| Wichita Falls 41 Austin 37 | 1955-56 | T |
| Austin Anderson | 0-1 | |
| Anderson 77 Wichita Falls 57 | 1994-95 | S-Austin |
| Austin Crockett | 1-0 | |
| Wichita Falls 78 Crockett 71 | 1986-87 | Abilene |
| Austin Johnson | 1-0 | |
| Wichita Falls 74 Johnson 66 | 2006-07 | Wichita Falls |
| Austin Lanier | 1-0 | |
| Wichita Falls 78 Lanier 60 | 2007-08 | Wichita Falls |
| Azle | 20-10 | |
| Azle 75 Wichita Falls 73 | 1990-91 | T |
| Wichita Falls 63 Azle 56 | 1990-91 | H |
| Wichita Falls 74 Azle 49 | 1991-92 | H |
| Wichita Falls 78 Azle 59 | 1991-92 | T |
| Wichita Falls 102 Azle 57 | 1992-93 | H |
| Wichita Falls 96 Azle 44 | 1992-93 | T |
| Wichita Falls 83 Azle 71 | 1993-94 | T |
| Wichita Falls 93 Azle 72 | 1993-94 | H |
| Azle 59 Wichita Falls 52 | 1995-96 | Wichita Falls |
| Azle 78 Wichita Falls 73 | 1995-96 | T |
| Wichita Falls 81 Azle 67 | 1996-97 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 74 Azle 60 | 1996-97 | H |
| Wichita Falls 78 Azle 46 | 1997-98 | T |
| Wichita Falls 69 Azle 63 | 2000-01 | T |
| Wichita Falls 81 Azle 38 | 2000-01 | H |
| Wichita Falls 98 Azle 60 | 2001-02 | H |
| Azle 61 Wichita Falls 52 | 2001-02 | T |
| Azle 83 Wichita Falls 64 | 2012-13 | T |
| Wichita Falls 81 Azle 52 | 2012-13 | H |
| Wichita Falls 63 Azle 49 | 2013-14 | H |
| Wichita Falls 46 Azle 41 | 2013-14 | T |
| Wichita Falls 46 Azle 31 | 2014-15 | H |
| Wichita Falls 61 Azle 41 | 2014-15 | T |
| Wichita Falls 55 Azle 50 | 2015-16 | T |
| Wichita Falls 65 Azle 37 | 2015-16 | H |
| Azle 65 Wichita Falls 22 | 2017-18 | Wichita Falls |
| Azle 59 Wichita Falls 41 | 2020-21 | H |
| Azle 65 Wichita Falls 45 | 2020-21 | T |
| Azle 83 Wichita Falls 66 | 2021-22 | T |
| Azle 70 Wichita Falls 68 | 2021-22 | H |
| Bartlesville Sooner (OK) | 1-1 | |
| Wichita Falls 62 Sooner 59 | 1978-79 | Lawton |
| Sooner 57 Wichita Falls 47 | 1979-80 | Lawton |
| Big Spring | 3-1 | |
| Wichita Falls 83 Big Spring 71 | 1984-85 | Wichita Falls |
| Big Spring 62 Wichita Falls 58 | 1988-89 | Lubbock |
| Wichita Falls 65 Big Spring 59 | 2011-12 | Bridgeport |
| Wichita Falls 83 Big Spring 31 | 2016-17 | T |
| Blum | 1-0 | |
| Wichita Falls 74 Blum 38 | 2023-24 | Rio Vista |
| Borger | 2-3 | |
| Borger 99 Wichita Falls 70 | 1969-70 | H |
| Borger 71 Wichita Falls 60 | 1972-73 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 66 Borger 64 | 1977-78 | Lawton |
| Borger 57 Wichita Falls 56 | 1984-85 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 73 Borger 66 | 2006-07 | Vernon |
| Bowie | 14-16 | |
| Bowie 60 Wichita Falls 56 | 1953-54 | Wichita Falls |
| Bowie 73 Wichita Falls 55 | 1953-54 | Bowie |
| Bowie 53 Wichita Falls 52 | 1954-55 | Bowie |
| Bowie 64 Wichita Falls 48 | 1960-61 | Bowie |
| Wichita Falls 56 Bowie 54 | 1960-61 | Wichita Falls |
| Bowie 66 Wichita Falls 64 | 1961-62 | Bowie |
| Bowie 83 Wichita Falls 47 | 1962-63 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 63 Bowie 60 | 1963-64 | Duncan |
| Wichita Falls 74 Bowie 50 | 1964-65 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 63 Bowie 61 | 1965-66 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 65 Bowie 45 | 1966-67 | H |
| Wichita Falls 58 Bowie 47 | 1966-67 | T |
| Wichita Falls 65 Bowie 39 | 1966-67 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 81 Bowie 57 | 1968-69 | T |
| Wichita Falls 67 Bowie 62 | 1968-69 | H |
| Bowie 59 Wichita Falls 56 | 1978-79 | H |
| Bowie 66 Wichita Falls 59 | 1979-80 | T |
| Bowie 69 Wichita Falls 64 | 1990-91 | H |
| Bowie 56 Wichita Falls 49 | 1991-92 | Decatur |
| Bowie 53 Wichita Falls 44 | 1991-92 | Vernon |
| Bowie 79 Wichita Falls 74 | 1991-92 | T |
| Wichita Falls 86 Bowie 59 | 1992-93 | H |
| Wichita Falls 89 Bowie 60 | 1993-94 | H |
| Wichita Falls 76 Bowie 70 | 1993-94 | T |
| Bowie 65 Wichita Falls 59 | 2018-19 | H |
| Bowie 46 Wichita Falls 45 | 2019-20 | T |
| Bowie 58 Wichita Falls 53 | 2020-21 | H |
| Bowie 65 Wichita Falls 30 | 2021-22 | T |
| Wichita Falls 51 Bowie 49 | 2022-23 | Graham |
| Wichita Falls 51 Bowie 40 | 2023-24 | Graham |
| Breckenridge | 4-0 | |
| Wichita Falls 74 Breckenridge 52 | 1975-76 | Abilene |
| Wichita Falls 97 Breckenridge 75 | 1992-93 | T |
| Wichita Falls 66 Breckenridge 43 | 1998-99 | Brownwood |
| Wichita Falls 65 Breckenridge 45 | 2020-21 | H |
| Bridgeport | 2-4 | |
| Wichita Falls 76 Bridgeport 47 | 2001-02 | Decatur |
| Bridgeport 53 Wichita Falls 50 | 2012-13 | Bridgeport |
| Bridgeport 72 Wichita Falls 59 | 2015-16 | Wichita Falls |
| Bridgeport 62 Wichita Falls 33 | 2015-16 | Bridgeport |
| Bridgeport 54 Wichita Falls 48 | 2021-22 | Weatherford |
| Wichita Falls 56 Bridgeport 36 | 2023-24 | H |
| Brownfield | 0-1 | |
| Brownfield 58 Wichita Falls 51 | 1989-90 | Lubbock |
| Brownwood | 6-3 | |
| Brownwood 78 Wichita Falls 57 | 1991-92 | S-T |
| Wichita Falls 80 Brownwood 64 | 1992-93 | S-Fort Worth |
| Wichita Falls 70 Brownwood 65 | 99-2000 | Brownwood |
| Wichita Falls 61 Brownwood 55 | 2000-01 | Brownwood |
| Brownwood 79 Wichita Falls 73 | 2004-05 | Brownwood |
| Wichita Falls 73 Brownwood 60 | 2005-06 | Brownwood |
| Wichita Falls 68 Brownwood 52 | 2006-07 | Brownwood |
| Wichita Falls 48 Brownwood 30 | 2007-08 | Brownwood |
| Brownwood 64 Wichita Falls 62 | 2008-09 | Brownwood |
| Brownwood JV | 1-0 | |
| Wichita Falls 75 JV 33 | 2001-02 | Brownwood |
| Burkburnett | 59-46 | |
| Burkburnett 53 Wichita Falls 50 | 1954-55 | T |
| Wichita Falls 52 Burkburnett 37 | 1954-55 | H |
| Wichita Falls 53 Burkburnett 33 | 1954-55 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 64 Burkburnett 47 | 1955-56 | H |
| Wichita Falls 40 Burkburnett 37 | 1955-56 | T |
| Wichita Falls 48 Burkburnett 38 | 1955-56 | Wichita Falls |
| Burkburnett 57 Wichita Falls 49 | 1956-57 | H |
| Wichita Falls 59 Burkburnett 49 | 1956-57 | T |
| Wichita Falls 50 Burkburnett 29 | 1957-58 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 71 Burkburnett 57 | 1961-62 | Wichita Falls |
| Burkburnett 67 Wichita Falls 38 | 1962-63 | T |
| Burkburnett 67 Wichita Falls 65 | 1962-63 | H |
| Wichita Falls 67 Burkburnett 52 | 1963-64 | H |
| Burkburnett 66 Wichita Falls 63 | 1963-64 | T |
| Wichita Falls 68 Burkburnett 63 | 1963-64 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 76 Burkburnett 27 | 1964-65 | H |
| Wichita Falls 81 Burkburnett 54 | 1964-65 | T |
| Wichita Falls 63 Burkburnett 47 | 1965-66 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 69 Burkburnett 54 | 1967-68 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 54 Burkburnett 44 | 1968-69 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 59 Burkburnett 58 | 1970-71 | Burkburnett |
| Wichita Falls 71 Burkburnett 61 | 1970-71 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 83 Burkburnett 69 | 1971-72 | Burkburnett |
| Burkburnett 64 Wichita Falls 50 | 1971-72 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 74 Burkburnett 52 | 1973-74 | Burkburnett |
| Burkburnett 60 Wichita Falls 53 | 1973-74 | T |
| Burkburnett 75 Wichita Falls 73 | 1974-75 | T |
| Wichita Falls 67 Burkburnett 66 | 1974-75 | H |
| Wichita Falls 90 Burkburnett 67 | 1975-76 | H |
| Wichita Falls 68 Burkburnett 67 | 1975-76 | T |
| Wichita Falls 61 Burkburnett 55 | 1976-77 | T |
| Wichita Falls 74 Burkburnett 61 | 1976-77 | H |
| Wichita Falls 88 Burkburnett 60 | 1978-79 | H |
| Wichita Falls 82 Burkburnett 50 | 1978-79 | T |
| Wichita Falls 61 Burkburnett 48 | 1979-80 | H |
| Wichita Falls 68 Burkburnett 58 | 1980-81 | T |
| Wichita Falls 54 Burkburnett 51 | 1980-81 | H |
| Burkburnett 53 Wichita Falls 46 | 1981-82 | T |
| Wichita Falls 68 Burkburnett 49 | 1982-83 | Wichita Falls |
| Wichita Falls 56 Burkburnett 32 | 1982-83 | H |
| Wichita Falls 51 Burkburnett 47 | 1983-84 | Wichita Falls |
| Burkburnett 46 Wichita Falls 40 | 1983-84 | T |
| Wichita Falls 41 Burkburnett 40 | 1985-86 | Borger |
| Wichita Falls 97 Burkburnett 89 | 1986-87 | T |
| Wichita Falls 97 Burkburnett 91 | 1987-88 | Wichita Falls |
| Burkburnett 75 Wichita Falls 73 | 1987-88 | H |
| Burkburnett 95 Wichita Falls 51 | 1988-89 | T |
| Burkburnett 74 Wichita Falls 57 | 1989-90 | H |
| Burkburnett 85 Wichita Falls 67 | 1990-91 | H |
| Burkburnett 88 Wichita Falls 66 | 1990-91 | T |
| Wichita Falls 69 Burkburnett 67 | 1991-92 | T |
| Wichita Falls 88 Burkburnett 54 | 1991-92 | H |
| Wichita Falls 69 Burkburnett 62 | 1992-93 | T |
| Wichita Falls 61 Burkburnett 46 | 1992-93 | H |
| Wichita Falls 71 Burkburnett 54 | 1993-94 | H |
| Wichita Falls 65 Burkburnett 64 | 1993-94 | T |
| Wichita Falls 70 Burkburnett 68 | 1994-95 | H |
| Burkburnett 82 Wichita Falls 76 | 1994-95 | T |
| Wichita Falls 82 Burkburnett 53 | 1994-95 | S-Denton |
| Burkburnett 77 Wichita Falls 67 | 1995-96 | T |
| Burkburnett 71 Wichita Falls 63 | 1995-96 | H |
| Wichita Falls 77 Burkburnett 65 | 1996-97 | H |
| Wichita Falls 80 Burkburnett 71 | 1996-97 | T |
| Wichita Falls 81 Burkburnett 74 | 1997-98 | Lawton |
| Wichita Falls 74 Burkburnett 66 | 1997-98 | T |
| Wichita Falls 71 Burkburnett 58 | 1997-98 | H |
| Burkburnett 76 Wichita Falls 73 | 1998-99 | T |
| Wichita Falls 78 Burkburnett 63 | 1998-99 | T |
| Burkburnett 70 Wichita Falls 68 | 99-2000 | H |
| Burkburnett 75 Wichita Falls 65 | 99-2000 | T |
| Burkburnett 64 Wichita Falls 57 | 2000-01 | Wichita Falls |
| Burkburnett 90 Wichita Falls 50 | 2000-01 | H |
| Burkburnett 89 Wichita Falls 77 | 2000-01 | T |
| Wichita Falls 77 Burkburnett 63 | 2001-02 | Wichita Falls |
| Burkburnett 87 Wichita Falls 84 | 2001-02 | T |
| Wichita Falls 68 Burkburnett 64 | 2001-02 | H |
| Burkburnett 81 Wichita Falls 68 | 2002-03 | H |
| Burkburnett 63 Wichita Falls 58 | 2002-03 | T |
| Wichita Falls 49 Burkburnett 46 | 2003-04 | T |
| Wichita Falls 74 Burkburnett 56 | 2003-04 | H |
| Burkburnett 60 Wichita Falls 58 | 2004-05 | T |
| Wichita Falls 73 Burkburnett 68 | 2004-05 | H |
| Wichita Falls 53 Burkburnett 40 | 2005-06 | T |
| Wichita Falls 57 Burkburnett 50 | 2005-06 | H |
| Wichita Falls 91 Burkburnett 79 | 2006-07 | T |
| Wichita Falls 62 Burkburnett 52 | 2007-08 | H |
| Burkburnett 91 Wichita Falls 70 | 2008-09 | T |
| Burkburnett 74 Wichita Falls 59 | 2009-10 | H |
| Burkburnett 88 Wichita Falls 71 | 2009-10 | Burkburnett |
| Burkburnett 90 Wichita Falls 55 | 2010-11 | T |
| Burkburnett 86 Wichita Falls 80 | 2011-12 | H |
| Burkburnett 84 Wichita Falls 68 | 2011-12 | Wichita Falls |
| Burkburnett 85 Wichita Falls 64 | 2012-13 | T |
| Burkburnett 67 Wichita Falls 43 | 2013-14 | T |
| Wichita Falls 58 Burkburnett 57 | 2014-15 | H |
| Burkburnett 72 Wichita Falls 52 | 2015-16 | T |
| Burkburnett 101 Wichita Falls 46 | 2016-17 | T |
| Burkburnett 71 Wichita Falls 46 | 2017-18 | Wichita Falls |
| Burkburnett 74 Wichita Falls 62 | 2018-19 | Burkburnett |
| Burkburnett 93 Wichita Falls 73 | 2020-21 | T |
| Burkburnett 90 Wichita Falls 66 | 2021-22 | H |
| Burkburnett 76 Wichita Falls 43 | 2022-23 | T |
| Burkburnett 73 Wichita Falls 50 | 2022-23 | H |
| Burkburnett 71 Wichita Falls 47 | 2023-24 | H |
| Burkburnett 70 Wichita Falls 53 | 2023-24 | T |
| Burkburnett JV | 3-0 | |
| Wichita Falls 68 JV 33 | 1968-69 | Burkburnett |
| Wichita Falls 80 JV 50 | 1969-70 | Burkburnett |
| Wichita Falls 86 JV 34 | 1970-71 | Burkburnett |
| Burleson | 1-1 | |
| Wichita Falls 70 Burleson 66 | 1993-94 | T |
| Burleson 76 Wichita Falls 42 | 2021-22 | T |
| Burnet | 1-0 | |
| Wichita Falls 60 Burnet 56 | 2002-03 | Brownwood |
| Byers | 1-0 | |
| Wichita Falls 70 Byers 33 | 1954-55 | Childress |
| Canyon | 6-5 | |
| Canyon 57 Wichita Falls 53 | 1965-66 | Lubbock |
| Wichita Falls 67 Canyon 55 | 1970-71 | Pampa |
| Wichita Falls 63 Canyon 57 | 1984-85 | Lubbock |
| Canyon 65 Wichita Falls 60 | 1985-86 | Lubbock |
| Wichita Falls 68 Canyon 51 | 1998-99 | Wichita Falls |
| Canyon 50 Wichita Falls 39 | 2000-01 | Brownwood |
| Canyon 59 Wichita Falls 54 | 2000-01 | Brownwood |
