| San Angelo Lakeview record vs | rec/yr | location |
| Abilene | 1-5 | |
| Abilene 81 Lakeview 46 | 1964-65 | Abilene |
| Lakeview 62 Abilene 55 | 2010-11 | Mineral Wells |
| Abilene 66 Lakeview 36 | 2011-12 | Mineral Wells |
| Abilene 67 Lakeview 52 | 2014-15 | H |
| Abilene 72 Lakeview 36 | 2017-18 | Abilene |
| Abilene 60 Lakeview 33 | 2019-20 | Abilene |
| Abilene B | 0-1 | |
| B 55 Lakeview 50 | 1957-58 | Winters |
| Abilene Christian | 0-8 | |
| Christian 57 Lakeview 56 | 1958-59 | Big Lake |
| Christian 64 Lakeview 59 | 1959-60 | Winters |
| Christian 59 Lakeview 45 | 1974-75 | T |
| Christian 58 Lakeview 53 | 1974-75 | H |
| Christian 45 Lakeview 38 | 1975-76 | H |
| Christian 56 Lakeview 43 | 1975-76 | T |
| Christian 67 Lakeview 32 | 1977-78 | Sweetwater |
| Christian 55 Lakeview 50 | 1979-80 | Sweetwater |
| Abilene Cooper | 5-21 | |
| Cooper 70 Lakeview 33 | 1963-64 | Abilene |
| Cooper 60 Lakeview 46 | 1982-83 | H |
| Cooper 67 Lakeview 41 | 1983-84 | T |
| Cooper 91 Lakeview 60 | 1984-85 | H |
| Cooper 74 Lakeview 46 | 1985-86 | T |
| Cooper 74 Lakeview 52 | 1986-87 | H |
| Lakeview 76 Cooper 63 | 1987-88 | T |
| Lakeview 68 Cooper 66 | 1988-89 | H |
| Lakeview 57 Cooper 51 | 1990-91 | San Angelo |
| Cooper 83 Lakeview 60 | 2003-04 | T |
| Cooper 56 Lakeview 30 | 2004-05 | H |
| Cooper 56 Lakeview 36 | 2008-09 | T |
| Cooper 59 Lakeview 44 | 2008-09 | H |
| Cooper 37 Lakeview 30 | 2009-10 | H |
| Cooper 51 Lakeview 40 | 2009-10 | T |
| Cooper 68 Lakeview 19 | 2011-12 | Abilene |
| Cooper 59 Lakeview 56 | 2014-15 | H |
| Lakeview 51 Cooper 46 | 2014-15 | T |
| Cooper 80 Lakeview 60 | 2015-16 | T |
| Cooper 82 Lakeview 46 | 2015-16 | H |
| Cooper 90 Lakeview 58 | 2016-17 | T |
| Cooper 59 Lakeview 57 | 2016-17 | H |
| Lakeview 63 Cooper 62 | 2017-18 | H |
| Cooper 75 Lakeview 50 | 2017-18 | T |
| Cooper 71 Lakeview 28 | 2018-19 | H |
| Cooper 68 Lakeview 21 | 2020-21 | T |
| Abilene Cooper JV | 0-1 | |
| JV 66 Lakeview 60 | 1984-85 | Abilene |
| Abilene Wylie | 12-38 | |
| Wylie 51 Lakeview 34 | 1984-85 | H |
| Wylie 62 Lakeview 60 | 1985-86 | Abilene |
| Wylie 54 Lakeview 52 | 1986-87 | H |
| Wylie 87 Lakeview 68 | 1986-87 | Abilene |
| Wylie 85 Lakeview 70 | 1986-87 | T |
| Wylie 61 Lakeview 53 | 1987-88 | T |
| Lakeview 71 Wylie 68 | 1987-88 | H |
| Wylie 60 Lakeview 57 | 1988-89 | Abilene |
| Lakeview 68 Wylie 52 | 1989-90 | H |
| Wylie 77 Lakeview 60 | 1991-92 | H |
| Lakeview 95 Wylie 88 | 1991-92 | T |
| Lakeview 71 Wylie 58 | 1992-93 | H |
| Wylie 75 Lakeview 61 | 1993-94 | H |
| Wylie 82 Lakeview 73 | 1993-94 | T |
| Wylie 73 Lakeview 64 | 1994-95 | H |
| Wylie 69 Lakeview 56 | 1994-95 | Sweetwater |
| Lakeview 65 Wylie 38 | 1995-96 | T |
| Lakeview 77 Wylie 60 | 1995-96 | H |
| Lakeview 68 Wylie 67 | 1996-97 | T |
| Lakeview 69 Wylie 57 | 1997-98 | H |
| Lakeview 80 Wylie 61 | 1998-99 | T |
| Wylie 72 Lakeview 57 | 99-2000 | H |
| Lakeview 57 Wylie 50 | 2000-01 | T |
| Lakeview 69 Wylie 49 | 2001-02 | H |
| Wylie 65 Lakeview 43 | 2001-02 | T |
| Wylie 62 Lakeview 40 | 2002-03 | H |
| Wylie 64 Lakeview 44 | 2002-03 | Abilene |
| Wylie 70 Lakeview 49 | 2003-04 | T |
| Wylie 75 Lakeview 56 | 2003-04 | H |
| Wylie 68 Lakeview 42 | 2004-05 | H |
| Wylie 69 Lakeview 49 | 2004-05 | Abilene |
| Wylie 63 Lakeview 35 | 2004-05 | T |
| Wylie 86 Lakeview 33 | 2005-06 | H |
| Wylie 80 Lakeview 32 | 2005-06 | T |
| Wylie 71 Lakeview 55 | 2007-08 | H |
| Wylie 73 Lakeview 45 | 2007-08 | Abilene |
| Wylie 65 Lakeview 35 | 2008-09 | T |
| Lakeview defeated Wylie | 2009-10 | H |
| Wylie 57 Lakeview 39 | 2010-11 | T |
| Wylie 45 Lakeview 34 | 2011-12 | H |
| Wylie 67 Lakeview 33 | 2012-13 | T |
| Wylie 70 Lakeview 51 | 2013-14 | H |
| Wylie 58 Lakeview 34 | 2014-15 | T |
| Wylie 74 Lakeview 35 | 2015-16 | H |
| Wylie 62 Lakeview 55 | 2016-17 | T |
| Wylie 70 Lakeview 47 | 2016-17 | H |
| Wylie 68 Lakeview 56 | 2017-18 | H |
| Wylie 82 Lakeview 42 | 2017-18 | San Angelo |
| Wylie 73 Lakeview 31 | 2018-19 | Abilene |
| Wylie 84 Lakeview 41 | 2020-21 | T |
| Abilene Wylie JV | 2-1 | |
| Lakeview 87 JV 37 | 1988-89 | Abilene |
| Lakeview 76 JV 45 | 1989-90 | Abilene |
| JV 51 Lakeview 42 | 2005-06 | Abilene |
| Acuna (MX) | 2-0 | |
| Lakeview 73 Acuna 46 | 1996-97 | Del Rio |
| Lakeview 81 Acuna 24 | 1996-97 | Del Rio |
| Albany | 1-0 | |
| Lakeview 58 Albany 56 | 1998-99 | Ballinger |
| Aledo | 1-1 | |
| Lakeview 72 Aledo 47 | 2009-10 | Brownwood |
| Aledo 60 Lakeview 36 | 2012-13 | San Angelo |
| Alice | 1-0 | |
| Lakeview 82 Alice 78 | 2002-03 | Kerrville |
| Alpine | 1-0 | |
| Lakeview 41 Alpine 39 | 1960-61 | Big Lake |
| Amarillo | 0-2 | |
| Amarillo 60 Lakeview 45 | 99-2000 | San Angelo |
| Amarillo 74 Lakeview 21 | 2017-18 | Abilene |
| Amarillo Caprock | 1-1 | |
| Caprock 55 Lakeview 44 | 1996-97 | San Angelo |
| Lakeview 50 Caprock 34 | 2019-20 | Monahans |
| Amarillo Palo Duro | 0-1 | |
| Palo Duro 96 Lakeview 57 | 2016-17 | S-Slaton |
| Andrews | 15-49 | |
| Andrews 70 Lakeview 43 | 1965-66 | Andrews |
| Andrews 86 Lakeview 60 | 1979-80 | San Angelo |
| Andrews 75 Lakeview 25 | 1980-81 | H |
| Andrews 84 Lakeview 56 | 1980-81 | T |
| Andrews 89 Lakeview 54 | 1981-82 | H |
| Andrews 79 Lakeview 47 | 1981-82 | T |
| Andrews 85 Lakeview 56 | 1982-83 | T |
| Andrews 65 Lakeview 54 | 1982-83 | H |
| Andrews 95 Lakeview 40 | 1983-84 | H |
| Andrews 69 Lakeview 28 | 1983-84 | T |
| Andrews 93 Lakeview 37 | 1984-85 | Brownwood |
| Andrews 85 Lakeview 41 | 1984-85 | T |
| Andrews 85 Lakeview 58 | 1984-85 | H |
| Andrews 57 Lakeview 42 | 1985-86 | H |
| Andrews 78 Lakeview 52 | 1985-86 | T |
| Andrews 93 Lakeview 56 | 1986-87 | H |
| Andrews 100 Lakeview 63 | 1986-87 | T |
| Andrews 73 Lakeview 57 | 1987-88 | T |
| Andrews 78 Lakeview 74 | 1987-88 | H |
| Andrews 85 Lakeview 78 | 1988-89 | H |
| Andrews 104 Lakeview 59 | 1988-89 | T |
| Andrews 84 Lakeview 59 | 1989-90 | T |
| Andrews 57 Lakeview 43 | 1989-90 | H |
| Andrews 80 Lakeview 73 | 1990-91 | T |
| Lakeview 68 Andrews 64 | 1990-91 | H |
| Andrews 74 Lakeview 56 | 1991-92 | T |
| Andrews 74 Lakeview 46 | 1991-92 | H |
| Lakeview 66 Andrews 40 | 1992-93 | H |
| Lakeview 71 Andrews 58 | 1992-93 | T |
| Andrews 76 Lakeview 61 | 1993-94 | T |
| Andrews 73 Lakeview 66 | 1993-94 | H |
| Andrews 67 Lakeview 64 | 1994-95 | H |
| Andrews 87 Lakeview 61 | 1994-95 | T |
| Andrews 97 Lakeview 43 | 1995-96 | T |
| Andrews 69 Lakeview 63 | 1995-96 | H |
| Lakeview 60 Andrews 52 | 1996-97 | H |
| Andrews 79 Lakeview 57 | 1996-97 | T |
| Lakeview 71 Andrews 68 | 1997-98 | T |
| Lakeview 59 Andrews 57 | 1997-98 | H |
| Lakeview 68 Andrews 64 | 1998-99 | T |
| Lakeview 68 Andrews 47 | 1998-99 | H |
| Andrews 82 Lakeview 45 | 99-2000 | H |
| Andrews 85 Lakeview 70 | 99-2000 | T |
| Lakeview 54 Andrews 49 | 2000-01 | H |
| Andrews 75 Lakeview 66 | 2000-01 | T |
| Andrews 60 Lakeview 49 | 2001-02 | T |
| Andrews 64 Lakeview 59 | 2001-02 | H |
| Andrews 101 Lakeview 85 | 2002-03 | T |
| Lakeview 69 Andrews 75 | 2002-03 | H |
| Andrews 47 Lakeview 45 | 2003-04 | H |
| Andrews 67 Lakeview 61 | 2003-04 | T |
| Andrews 64 Lakeview 33 | 2004-05 | T |
| Andrews 75 Lakeview 45 | 2004-05 | H |
| Andrews 57 Lakeview 55 | 2005-06 | H |
| Andrews 72 Lakeview 32 | 2005-06 | T |
| Lakeview 67 Andrews 51 | 2009-10 | Andrews |
| Lakeview 63 Andrews 53 | 2012-13 | H |
| Lakeview 51 Andrews 47 | 2013-14 | T |
| Lakeview 83 Andrews 52 | 2016-17 | H |
| Lakeview 77 Andrews 71 | 2017-18 | T |
| Lakeview 44 Andrews 41 | 2018-19 | H |
| Andrews 68 Lakeview 50 | 2019-20 | T |
| Lakeview 51 Andrews 29 | 2022-23 | H |
| Lakeview 69 Andrews 59 | 2023-24 | T |
| Anson | 1-0 | |
| Lakeview 66 Anson 40 | 1985-86 | Abilene |
| Aspermont | 0-1 | |
| Aspermont 54 Lakeview 47 | 1963-64 | Abilene |
| Austin Anderson | 0-1 | |
| Anderson 56 Lakeview 48 | 2000-01 | Kerrville |
| Austin Crockett | 1-1 | |
| Lakeview 96 Crockett 88 | 2001-02 | Kerrville |
| Crockett 81 Lakeview 50 | 2004-05 | Kerrville |
| Austin Johnston | 1-0 | |
| Lakeview 107 Johnston 98 | 1996-97 | Del Rio |
| Austin Lanier | 0-1 | |
| Lanier 62 Lakeview 59 | 2008-09 | San Angelo |
| Austin St Michael | 1-1 | |
| Lakeview 70 St Michael 49 | 1991-92 | Burnet |
| St Michael 60 Lakeview 54 | 1992-93 | Burnet |
| Ballinger | 52-31 | |
| Ballinger 71 Lakeview 47 | 1956-57 | T |
| Lakeview 50 Ballinger 36 | 1956-57 | H |
| Lakeview 38 Ballinger 37 | 1957-58 | T |
| Lakeview 58 Ballinger 47 | 1957-58 | H |
| Lakeview 69 Ballinger 40 | 1958-59 | T |
| Lakeview 61 Ballinger 31 | 1958-59 | H |
| Ballinger 52 Lakeview 48 | 1960-61 | H |
| Lakeview 51 Ballinger 48 | 1960-61 | T |
| Lakeview 68 Ballinger 39 | 1961-62 | San Angelo |
| Lakeview 55 Ballinger 34 | 1961-62 | T |
| Lakeview 56 Ballinger 35 | 1961-62 | H |
| Lakeview 46 Ballinger 21 | 1962-63 | San Angelo |
| Lakeview 67 Ballinger 49 | 1962-63 | H |
| Lakeview defeated Ballinger | 1962-63 | T |
| Lakeview 36 Ballinger 30 | 1966-67 | T |
| Lakeview 59 Ballinger 39 | 1966-67 | San Angelo |
| Lakeview defeated Ballinger | 1966-67 | H |
| Ballinger 67 Lakeview 59 | 1967-68 | H |
| Ballinger 65 Lakeview 63 | 1969-70 | H |
| Ballinger 53 Lakeview 46 | 1970-71 | H |
| Ballinger defeated Lakeview | 1970-71 | San Angelo |
| Ballinger 90 Lakeview 55 | 1970-71 | T |
| Lakeview 57 Ballinger 41 | 1974-75 | T |
| Lakeview 65 Ballinger 54 | 1974-75 | H |
| Lakeview 82 Ballinger 63 | 1974-75 | Ozona |
| Lakeview 84 Ballinger 57 | 1975-76 | H |
| Lakeview 60 Ballinger 58 | 1975-76 | Ozona |
| Ballinger 68 Lakeview 66 | 1975-76 | T |
| Lakeview 48 Ballinger 36 | 1976-77 | San Angelo |
| Ballinger 45 Lakeview 41 | 1977-78 | San Angelo |
| Ballinger 54 Lakeview 44 | 1978-79 | San Angelo |
| Ballinger 54 Lakeview 50 | 1978-79 | H |
| Ballinger 63 Lakeview 53 | 1985-86 | Sonora |
| Ballinger 61 Lakeview 52 | 1986-87 | H |
| Ballinger 82 Lakeview 72 | 1987-88 | T |
| Ballinger 64 Lakeview 53 | 1987-88 | Abilene |
| Lakeview 65 Ballinger 62 | 1990-91 | T |
| Lakeview 74 Ballinger 63 | 1991-92 | H |
| Lakeview 53 Ballinger 47 | 1991-92 | Brownwood |
| Ballinger 62 Lakeview 54 | 1992-93 | H |
| Ballinger 66 Lakeview 61 | 1993-94 | H |
| Lakeview 65 Ballinger 62 | 1994-95 | Ballinger |
| Ballinger 68 Lakeview 62 | 1996-97 | T |
| Ballinger 78 Lakeview 71 | 1997-98 | Ballinger |
| Ballinger 76 Lakeview 66 | 1997-98 | T |
| Ballinger 54 Lakeview 28 | 1998-99 | T |
| Lakeview 59 Ballinger 39 | 1998-99 | H |
| Ballinger 68 Lakeview 44 | 99-2000 | T |
| Lakeview 41 Ballinger 40 | 99-2000 | H |
| Ballinger 77 Lakeview 65 | 2000-01 | T |
| Lakeview 66 Ballinger 50 | 2001-02 | Abilene |
| Ballinger 71 Lakeview 58 | 2001-02 | H |
| Lakeview 55 Ballinger 46 | 2002-03 | H |
| Lakeview 56 Ballinger 47 | 2002-03 | T |
| Ballinger 50 Lakeview 39 | 2003-04 | T |
| Lakeview 60 Ballinger 49 | 2003-04 | Ballinger |
| Lakeview 65 Ballinger 52 | 2003-04 | H |
| Ballinger 44 Lakeview 41 | 2004-05 | T |
| Ballinger 45 Lakeview 33 | 2004-05 | H |
| Ballinger 88 Lakeview 31 | 2005-06 | H |
| Lakeview 63 Ballinger 58 | 2007-08 | H |
| Lakeview 46 Ballinger 40 | 2008-09 | T |
| Lakeview 72 Ballinger 62 | 2008-09 | H |
| Lakeview 53 Ballinger 39 | 2009-10 | T |
| Lakeview 46 Ballinger 31 | 2010-11 | H |
| Lakeview 44 Ballinger 38 | 2011-12 | T |
| Lakeview 52 Ballinger 51 | 2011-12 | H |
| Lakeview 55 Ballinger 48 | 2012-13 | H |
| Ballinger 65 Lakeview 59 | 2012-13 | T |
| Lakeview 50 Ballinger 34 | 2014-15 | H |
| Lakeview 63 Ballinger 48 | 2015-16 | T |
| Lakeview 79 Ballinger 58 | 2016-17 | Abilene |
| Lakeview 44 Ballinger 35 | 2017-18 | T |
| Ballinger 62 Lakeview 41 | 2017-18 | H |
| Lakeview 58 Ballinger 55 | 2018-19 | T |
| Lakeview 52 Ballinger 39 | 2018-19 | H |
| Ballinger 53 Lakeview 46 | 2019-20 | H |
| Ballinger 56 Lakeview 43 | 2020-21 | H |
| Lakeview 68 Ballinger 48 | 2021-22 | T |
| Lakeview 69 Ballinger 43 | 2021-22 | H |
| Lakeview 37 Ballinger 36 | 2022-23 | H |
| Lakeview 60 Ballinger 34 | 2022-23 | Ballinger |
| Lakeview 67 Ballinger 44 | 2023-24 | T |
| Bastrop | 3-0 | |
| Lakeview 83 Bastrop 80 | 2001-02 | Kerrville |
| Lakeview 66 Bastrop 46 | 2002-03 | Kerrville |
| Bastrop 59 Lakeview 56 | 2003-04 | Kerrville |
| Belton | 0-2 | |
| Belton 88 Lakeview 45 | 1987-88 | Belton |
| Belton 52 Lakeview 41 | 2012-13 | San Angelo |
| Big Lake Reagan County | 14-16 | |
| Big Lake 51 Lakeview 34 | 1956-57 | Del Rio |
| Big Lake 54 Lakeview 49 | 1957-58 | T |
| Lakeview 62 Big Lake 50 | 1957-58 | H |
| Lakeview 67 Big Lake 49 | 1958-59 | H |
| Lakeview 43 Big Lake 33 | 1958-59 | T |
| Big Lake 59 Lakeview 40 | 1960-61 | |
| Lakeview 52 Big Lake 48 | 1961-62 | T |
| Big Lake 52 Lakeview 50 | 1961-62 | H |
| Lakeview 61 Big Lake 57 | 1962-63 | T |
| Big Lake 51 Lakeview 33 | 1962-63 | H |
| Reagan County 54 Lakeview 36 | 1968-69 | Big Lake |
| Reagan County 69 Lakeview 53 | 1968-69 | H |
| Lakeview 72 Reagan County 41 | 1969-70 | H |
| Lakeview 57 Reagan County 55 | 1972-73 | Ozona |
| Lakeview 46 Reagan County 45 | 1973-74 | Ozona |
| Reagan County 43 Lakeview 42 | 1974-75 | Ozona |
| Lakeview 57 Reagan County 54 | 1975-76 | Crane |
| Lakeview 53 Reagan County 38 | 1976-77 | Ozona |
| Reagan County 40 Lakeview 38 | 1979-80 | H |
| Reagan County 44 Lakeview 41 | 1979-80 | T |
| Lakeview 43 Reagan County 39 | 1980-81 | T |
| Reagan County 48 Lakeview 41 | 1980-81 | San Angelo |
| Lakeview 63 Reagan County 50 | 1980-81 | H |
| Reagan County 60 Lakeview 47 | 1996-97 | T |
| Lakeview 52 Reagan County 48 | 2000-01 | Ballinger |
| Reagan County 63 Lakeview 61 | 2001-02 | Ballinger |
| Reagan County 79 Lakeview 51 | 2005-06 | T |
| Reagan County 57 Lakeview 46 | 2006-07 | T |
| Lakeview 63 Reagan County 56 | 2007-08 | H |
| Reagan County 84 Lakeview 47 | 2023-24 | H |
| Big Spring | 32-54 | |
| Big Spring 47 Lakeview 31 | 1960-61 | H |
| Big Spring 60 Lakeview 53 | 1961-62 | T |
| Big Spring 49 Lakeview 46 | 1961-62 | San Angelo |
| Big Spring 57 Lakeview 49 | 1961-62 | H |
| Big Spring 65 Lakeview 55 | 1962-63 | H |
| Big Spring 72 Lakeview 55 | 1965-66 | T |
| Big Spring 86 Lakeview 74 | 1969-70 | T |
| Big Spring 53 Lakeview 40 | 1982-83 | H |
| Big Spring 54 Lakeview 52 | 1983-84 | T |
| Big Spring 85 Lakeview 55 | 1984-85 | T |
| Big Spring 90 Lakeview 71 | 1986-87 | H |
| Big Spring 95 Lakeview 74 | 1986-87 | T |
| Big Spring 89 Lakeview 67 | 1987-88 | T |
| Big Spring 89 Lakeview 81 | 1987-88 | H |
| Big Spring 70 Lakeview 57 | 1988-89 | T |
| Big Spring 87 Lakeview 71 | 1988-89 | H |
| Lakeview 81 Big Spring 77 | 1989-90 | H |
| Big Spring 86 Lakeview 70 | 1989-90 | T |
| Lakeview 84 Big Spring 75 | 1990-91 | H |
| Lakeview 71 Big Spring 68 | 1990-91 | T |
| Big Spring 70 Lakeview 61 | 1990-91 | TB-Sweetwater |
| Big Spring 73 Lakeview 57 | 1991-92 | T |
| Big Spring 71 Lakeview 63 | 1991-92 | H |
| Big Spring 63 Lakeview 62 | 1992-93 | T |
| Big Spring 60 Lakeview 59 | 1992-93 | H |
| Big Spring 72 Lakeview 50 | 1993-94 | H |
| Big Spring 98 Lakeview 80 | 1993-94 | T |
| Big Spring 69 Lakeview 56 | 1994-95 | H |
| Lakeview 58 Big Spring 53 | 1994-95 | T |
| Big Spring 70 Lakeview 66 | 1995-96 | T |
| Big Spring 63 Lakeview 59 | 1995-96 | H |
| Lakeview 90 Big Spring 88 | 1996-97 | T |
| Big Spring 71 Lakeview 66 | 1996-97 | H |
| Lakeview 74 Big Spring 62 | 1997-98 | San Angelo |
| Lakeview 70 Big Spring 54 | 1997-98 | H |
| Lakeview 68 Big Spring 59 | 1997-98 | T |
| Lakeview 57 Big Spring 51 | 1998-99 | San Angelo |
| Lakeview 68 Big Spring 62 | 1998-99 | T |
| Lakeview 74 Big Spring 58 | 1998-99 | H |
| Lakeview 66 Big Spring 55 | 99-2000 | T |
| Big Spring 61 Lakeview 55 | 99-2000 | H |
| Lakeview 50 Big Spring 48 | 2000-01 | H |
| Big Spring 76 Lakeview 41 | 2000-01 | T |
| Big Spring 72 Lakeview 67 | 2001-02 | H |
| Big Spring 83 Lakeview 76 | 2001-02 | T |
| Lakeview 82 Big Spring 48 | 2002-03 | H |
| Lakeview 84 Big Spring 75 | 2002-03 | T |
| Lakeview 72 Big Spring 51 | 2003-04 | T |
| Lakeview 63 Big Spring 48 | 2003-04 | H |
| Lakeview 65 Big Spring 59 | 2004-05 | H |
| Big Spring 66 Lakeview 47 | 2004-05 | T |
| Big Spring 80 Lakeview 67 | 2005-06 | H |
| Big Spring 73 Lakeview 49 | 2005-06 | T |
| Big Spring 54 Lakeview 49 | 2006-07 | Andrews |
| Big Spring 53 Lakeview 50 | 2006-07 | T |
| Lakeview 53 Big Spring 50 | 2006-07 | H |
| Lakeview 80 Big Spring 70 | 2007-08 | H |
| Big Spring 81 Lakeview 77 | 2007-08 | T |
| Big Spring 68 Lakeview 53 | 2008-09 | H |
| Big Spring 68 Lakeview 53 | 2008-09 | T |
| Big Spring 56 Lakeview 39 | 2009-10 | T |
| Big Spring 51 Lakeview 43 | 2009-10 | H |
| Big Spring 58 Lakeview 44 | 2010-11 | H |
| Lakeview 48 Big Spring 44 | 2011-12 | T |
| Big Spring 69 Lakeview 48 | 2011-12 | H |
| Lakeview 52 Big Spring 47 | 2012-13 | H |
| Big Spring 57 Lakeview 56 | 2012-13 | San Angelo |
| Big Spring 65 Lakeview 63 | 2012-13 | H |
| Lakeview defeated Big Spring | 2013-14 | H |
| Big Spring 50 Lakeview 44 | 2014-15 | H |
| Lakeview 60 Big Spring 50 | 2014-15 | T |
| Lakeview 91 Big Spring 63 | 2015-16 | T |
| Lakeview 67 Big Spring 56 | 2015-16 | H |
| Lakeview 81 Big Spring 56 | 2016-17 | T |
| Lakeview 56 Big Spring 43 | 2016-17 | H |
| Lakeview 69 Big Spring 65 | 2017-18 | H |
| Lakeview 55 Big Spring 50 | 2018-19 | H |
| Big Spring 68 Lakeview 50 | 2018-19 | T |
| Lakeview 50 Big Spring 42 | 2019-20 | T |
| Lakeview 62 Big Spring 59 | 2019-20 | H |
| Big Spring 82 Lakeview 72 | 2020-21 | T |
| Big Spring 56 Lakeview 42 | 2020-21 | T |
| Big Spring 83 Lakeview 22 | 2021-22 | T |
| Big Spring 57 Lakeview 36 | 2021-22 | H |
| Lakeview 60 Big Spring 45 | 2022-23 | H |
| Big Spring 54 Lakeview 33 | 2022-23 | T |
| Big Spring 52 Lakeview 46 | 2023-24 | T |
| Lakeview 77 Big Spring 34 | 2023-24 | H |
| Big Spring JV | 0-1 | |
| Lakeview 74 JV 52 FL | 1978-79 | Sweetwater |
| Boerne | 0-7 | |
| Boerne 76 Lakeview 64 | 2002-03 | Kerrville |
| Boerne 68 Lakeview 50 | 2009-10 | T |
| Boerne 72 Lakeview 30 | 2012-13 | Boerne |
| Boerne 60 Lakeview 47 | 2013-14 | Boerne |
| Boerne 66 Lakeview 54 | 2015-16 | Boerne |
| Boerne 70 Lakeview 41 | 2016-17 | Boerne |
| Boerne 69 Lakeview 23 | 2017-18 | Boerne |
| Boerne Champion | 0-8 | |
| Champion 62 Lakeview 42 | 2009-10 | H |
| Champion 67 Lakeview 55 | 2010-11 | H |
| Champion 75 Lakeview 46 | 2012-13 | Boerne |
| Champion 48 Lakeview 47 | 2013-14 | H |
| Champion 51 Lakeview 47 | 2013-14 | Boerne |
| Champion 80 Lakeview 48 | 2015-16 | Boerne |
| Champion 50 Lakeview 41 | 2016-17 | Boerne |
| Champion 79 Lakeview 23 | 2017-18 | Boerne |
| Borger | 0-1 | |
| Borger 48 Brownwood 47 | 1958-59 | Snyder |
| Brady | 8-5 | |
| Brady 57 Lakeview 39 | 1962-63 | Big Lake |
| Brady 90 Lakeview 73 | 1966-67 | T |
| Lakeview 79 Brady 66 | 1966-67 | H |
| Lakeview 55 Brady 51 | 1975-76 | Ozona |
| Lakeview 63 Brady 59 | 1976-77 | Ozona |
| Lakeview 94 Brady 80 | 1986-87 | Abilene |
| Brady 77 Lakeview 60 | 1988-89 | Brownwood |
| Brady 71 Lakeview 63 | 1989-90 | Burnet |
| Lakeview 64 Brady 50 | 1996-97 | Ballinger |
| Lakeview 69 Brady 53 | 1997-98 | Ballinger |
| Lakeview 42 Brady 35 | 99-2000 | Ballinger |
| Lakeview 77 Brady 44 | 2000-01 | Ballinger |
| Brady 51 Lakeview 49 | 2001-02 | Ballinger |
| Breckenridge | 3-2 | |
| Lakeview 56 Breckenridge 41 | 1965-66 | Brownwood |
| Lakeview 58 Breckenridge 53 | 2001-02 | Abilene |
| Breckenridge 51 Lakeview 43 | 2002-03 | Abilene |
| Lakeview 68 Breckenridge 60 | 2004-05 | Abilene |
| Lakeview 57 Breckenridge 52 | 2014-15 | Breckenridge |
| Brock | 0-1 | |
| Brock 81 Lakeview 26 | 2018-19 | T |
| Bronte | 4-0 | |
| Lakeview 62 Bronte 55 | 1979-80 | H |
| Lakeview 64 Bronte 46 | 1980-81 | T |
| Lakeview 56 Bronte 43 | 1994-95 | Ballinger |
| Lakeview 50 Bronte 45 | 2000-01 | Ballinger |
| Brownfield | 9-29 | |
| Lakeview 73 Brownfield 50 | 1962-63 | T |
| Lakeview 72 Brownfield 62 | 1962-63 | H |
| Brownfield 65 Lakeview 63 | 1963-64 | T |
| Lakeview 56 Brownfield 47 | 1963-64 | H |
| Brownfield 79 Lakeview 67 | 1964-65 | T |
| Lakeview 75 Brownfield 61 | 1964-65 | H |
| Lakeview 74 Brownfield 71 | 1965-66 | H |
| Lakeview 75 Brownfield 66 | 1965-66 | T |
| Brownfield 60 Lakeview 54 | 1966-67 | T |
| Lakeview 65 Brownfield 64 | 1966-67 | H |
| Brownfield 73 Lakeview 50 | 1967-68 | San Angelo |
| Brownfield 71 Lakeview 60 | 1967-68 | H |
| Brownfield 70 Lakeview 57 | 1967-68 | T |
| Brownfield 74 Lakeview 44 | 1968-69 | H |
| Brownfield 86 Lakeview 57 | 1968-69 | T |
| Brownfield 75 Lakeview 55 | 1970-71 | H |
| Brownfield 85 Lakeview 64 | 1970-71 | H |
| Brownfield 91 Lakeview 58 | 1971-72 | T |
| Brownfield 83 Lakeview 79 | 1971-72 | H |
| Brownfield 78 Lakeview 52 | 1972-73 | Lamesa |
| Brownfield 68 Lakeview 55 | 1972-73 | H |
| Brownfield 97 Lakeview 57 | 1972-73 | T |
| Brownfield 57 Lakeview 53 | 1973-74 | T |
| Brownfield 67 Lakeview 42 | 1973-74 | H |
| Brownfield 65 Lakeview 64 | 1974-75 | San Angelo |
| Brownfield 59 Lakeview 55 | 1974-75 | H |
| Brownfield 56 Lakeview 48 | 1974-75 | T |
| Brownfield 68 Lakeview 51 | 1975-76 | T |
| Brownfield 67 Lakeview 49 | 1975-76 | H |
| Brownfield 58 Lakeview 50 | 1976-77 | T |
| Brownfield 75 Lakeview 58 | 1976-77 | H |
| Brownfield 69 Lakeview 60 | 1977-78 | H |
| Brownfield 64 Lakeview 62 | 1977-78 | T |
| Lakeview 78 Brownfield 59 | 1978-79 | H |
| Lakeview 65 Brownfield 37 | 1978-79 | T |
| Brownfield defeated Lakeview | 1979-80 | T |
| Brownfield 55 Lakeview 53 | 1979-80 | H |
